国产视频在线一区-国产视频自拍偷拍-国产视频综合-国产视频最新-国产舐足视频在线观看-国产手机精品a

億金電子有限公司

[設置首頁][添加收藏][網站地圖]
訂購熱線:0755-27876565
聯系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com

座機: 0755-27876565

手機: 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路

首頁歐美晶振SUNTSU晶振SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU

SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU

  • 頻率:14.7456MHz
  • 尺寸:3225
  • 應 用: SXT22410AA07-16.000M252010PF16MHz50PPMSUNSTU,石英貼片晶振,10ppm/10ppm(公差/穩(wěn)定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍牙,無線局域網,高密度應用程序。PCMCIA卡,無線應用,計算機和調制解調器。S...
  • RoHS RoHS2


SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU,石英貼片晶振,±10ppm/±10ppm(公差/穩(wěn)定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍牙,無線局域網,高密度應用程序。PCMCIA卡,無線應用,計算機和調制解調器。
SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU
電氣參數 單位 最小值 典型的 最大值 注意
頻率范圍 MHz 8   70      AT-Cut Fundamental.
頻率范圍 MHz 60   170      3rd Overtone
頻率公差 at +25ºC ppm --10   +10      See part numbering guide for options.
工作溫度下的頻率穩(wěn)定度 ppm --10   +10      See part numbering guide for options.
老化 ppm --2   +2      First year @ +25ºC.
工作溫度 °C --40   +85      See part numbering guide for options.
儲存溫度 °C --40   +95  
負載電容 pF 6   32      See part numbering guide for options.
并聯電容 pF     3  
驅動電平 µW   10 100  
絕緣電阻 M? 500          @ 100VDC ± 15V.

SXT32410AA07-14.7456M,3225,10PF,50PPM,14.7456MHz,SUNTSU


SUNTSU原廠編碼 封裝尺寸 負載電荷 頻率偏差度 頻率
SXT32410AA07-11.0592M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 11.0592M
SXT32410AA07-12.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 12.000M
SXT32410AA07-12.288M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 12.288M
SXT32410AA07-13.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 13.000M
SXT32410AA07-13.560M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 13.560M
SXT32410AA07-14.31818M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 14.31818M
SXT32410AA07-14.7456M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 14.7456M
SXT32410AA07-16.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.000M
SXT32410AA07-16.384M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.384M
SXT32410AA07-18.432M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 18.432M
SXT32410AA07-19.200M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 19.200M
SXT32410AA07-19.6608M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 19.6608M
SXT32410AA07-20.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 20.000M
SXT32410AA07-22.1184M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 22.1184M
SXT32410AA07-24.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT32410AA07-24.576M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.576M
SXT32410AA07-25.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT32410AA07-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT32410AA07-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT32410AA07-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT32410AA07-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 28.63636M
SXT32410AA07-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 29.4912M
SXT32410AA07-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT32410AA07-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT32410AA07-36.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 36.000M
SXT32410AA07-37.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 37.400M
SXT32410AA07-38.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT32410AA07-40.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT32410AA07-44.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 44.000M
SXT32410AA07-48.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 48.000M
SXT32410AA07-50.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 50.000M
SXT32410AA07-52.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 52.000M
SXT32410AA16-11.0592M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 11.0592M
SXT32410AA16-12.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 12.000M
SXT32410AA16-12.288M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 12.288M
SXT32410AA16-13.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 13.000M
SXT32410AA16-13.560M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 13.560M
SXT32410AA16-14.31818M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 14.31818M
SXT32410AA16-14.7456M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 14.7456M
SXT32410AA16-16.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.000M
SXT32410AA16-16.384M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.384M
SXT32410AA16-18.432M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 18.432M
SXT32410AA16-19.200M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 19.200M
SXT32410AA16-19.6608M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 19.6608M
SXT32410AA16-20.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 20.000M
SXT32410AA16-22.1184M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 22.1184M
SXT32410AA16-24.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT32410AA16-24.576M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.576M
SXT32410AA16-25.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT32410AA16-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT32410AA16-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT32410AA16-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT32410AA16-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 28.63636M
SXT32410AA16-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 29.4912M
SXT32410AA16-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT32410AA16-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.sdyoujian.cn
 

相關產品

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號
主站蜘蛛池模板: 国内成人精品视频 | 久久精品国产精品亚洲婷婷 | 日本一级高清不卡视频在线 | 亚洲图片二区 | 国产精品成人在线 | 欧美中文字幕在线 | 最新中文字幕在线 | 国产日韩欧美一区 | 成人精品 | 久久亚洲精品久久久久 | 色婷婷影视 | 青草国产精品久久久久久 | 成人毛片免费观看视频在线 | 第一福利在线 | 国产亚洲欧美在线 | 国产精品国产高清国产专区 | 久久精品国产日本波多麻结衣 | 国产精品亚洲二区在线 | 美女一级毛片免费不卡视频 | 男人午夜 | 99久久国内精品成人免费 | 亚洲欧美在线播放 | 亚洲国产高清精品线久久 | 国产精品99久久 | 亚洲国产观看 | 国产九九视频在线观看 | 神马我不卡在线观看 | 国产精品视频网站 | 激情五月婷婷红人馆 | 国产精品揄拍一区二区久久 | 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 一本岛高清v不卡免费一三区 | 久久精品国产99久久6动漫欧 | 日韩精品免费一区二区三区 | 黄色成人影院 | 狠狠色狠狠干 | 日韩一区二区三区免费视频 | 久久黄色免费视频 | 大学生一级毛片高清版 | 成人看片黄a毛片 | 波多野一区二区三区在线 |